Als Mutschellen wird die Passhöhe der Verbindung zwischen Reuss- und Limmattal bezeichnet. Drei Gemeinden sind dort stark zusammengewachsen und bilden einen Siedlungsgürtel auf der Verkehrsachse, wie auch dem ganzen Hügelkamm. Die hohe Wohnqualität und die Nähe zu Zürich kennzeichnen die Mutschellen-Gemeinden.
Auf dem Gebiet der Gemeinde Rudolfstetten realisiert die private Bauherrschaft «Baukonsortium Mutschellenplatz» die gleichlautende zentrale Überbauung im Gebiet Mutschellen-Bolleri.
Der Neubau «Mutschellenplatz» beinhaltet zwei Gebäudekomplexe; ein acht- sowie ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit einer gemeinsamen Unterniveaugarage. In den beiden Erdgeschossen werden nebst dem bereits heute auf dem Mutschellen ansässigen verschiedene Gewerbebetriebe einziehen. Darüber sind total 50 Mietwohnungen angesiedelt, die sich in 1.5- bis 4.5-Zimmer-Einheiten aufteilen.
Ein zentrales Element stellt der neue grosse Mutschellenplatz vor den Neubauten dar, welche mit sogenannten «Mutschelleninseln» umrahmt sein werden. Auf dem Platz wird es zudem genügend Freiraum für kulturelle Anlässe und Aktivitäten geben. Auch ein Wasserelement ist angedacht.
Mutschellenplatz 1 |
||||||||
Etage/Lage | Objekt-Nr. | Bezeichnung | Gesamtfläche | Mietzins (CHF) | Grundriss | Beschrieb | Interesse | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OG | 101 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1820+245 | Download | Download | ||
1. OG | 102 | 1.5-Zimmerwohnung | 48.7 m² | 1380+185 | Download | Download | ||
1. OG | 103 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1820+245 | Download | Download | ||
1. OG | 104 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1820+245 | Download | Download | ||
1.OG | 105 | 1.5-Zimmerwohnung | 44.5 m² | 1320+165 | Download | Download | ||
1. OG | 106 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1820+245 | Download | Download | ||
2. OG | 201 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | Reserviert |
Download
|
Download |
|
-- |
2. OG | 202 | 1.5-Zimmerwohnung | 48.7 m² | 1420+185 | Download | Download | ||
2. OG | 203 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1840+245 | Download | Download | ||
2. OG | 204 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1840+245 | Download | Download | ||
2. OG | 205 | 1.5-Zimmerwohnung | 44.5 m² | Reserviert |
Download
|
Download |
|
-- |
2. OG | 206 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1840+245 | Download | Download | ||
3. OG | 301 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | Reserviert |
Download
|
Download |
|
-- |
3. OG | 302 | 1.5-Zimmerwohnung | 48.7 m² | 1440+185 | Download | Download | ||
3. OG | 303 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1870+245 | Download | Download | ||
3. OG | 304 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1870+245 | Download | Download | ||
3. OG | 305 | 1.5-Zimmerwohnung | 44.5 m² | 1320+165 | Download | Download | ||
3. OG | 306 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1870+245 | Download | Download | ||
4. OG | 401 | 3.5-Zimmerwohnung | 89.1 m² | 2320+305 | Download | Download | ||
4. OG | 402 | 4.5-Zimmerwohnung | 105.6 m² | 2720+365 | Download | Download | ||
4. OG | 403 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1900+245 | Download | Download | ||
4. OG | 404 | 1.5-Zimmerwohnung | 44.5 m² | Reserviert |
Download
|
Download |
|
-- |
4. OG | 405 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1900+245 | Download | Download | ||
5. OG | 501 | 3.5-Zimmerwohnung | 89.1 m² | 2350+305 | Download | Download | ||
5. OG | 502 | 4.5-Zimmerwohnung | 105.6 m² | 2760+365 | Download | Download | ||
5. OG | 503 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1930+245 | Download | Download | ||
5. OG | 504 | 1.5-Zimmerwohnung | 44.5 m² | 1360+165 | Download | Download | ||
5. OG | 505 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 1930+245 | Download | Download | ||
6. OG | 601 | 3.5-Zimmerwohnung | 89.1 m² | 2380+305 | Download | Download | ||
6. OG | 602 | 4.5-Zimmerwohnung | 105.6 m² | 2840+365 | Download | Download | ||
6. OG | 603 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 2020+245 | Download | Download | ||
6. OG | 604 | 1.5-Zimmerwohnung | 44.5 m² | 1410+165 | Download | Download | ||
6. OG | 605 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 2020+245 | Download | Download | ||
7. OG | 701 | 3.5-Zimmerwohnung | 89.1 m² | 2420+305 | Download | Download | ||
7. OG | 702 | 4.5-Zimmerwohnung | 105.6 m² | 2900+365 | Download | Download | ||
7. OG | 703 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 2050+245 | Download | Download | ||
7. OG | 704 | 1.5-Zimmerwohnung | 44.5 m² | 1430+165 | Download | Download | ||
7. OG | 705 | 2.5-Zimmerwohnung | 72.8 m² | 2050+245 | Download | Download |
Mutschellenplatz 3 |
||||||||
Etage/Lage | Objekt-Nr. | Bezeichnung | Gesamtfläche | Mietzins (CHF) | Grundriss | Beschrieb | Interesse | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OG | 101 | 4.5-Zimmerwohnung | 110.1 m² | 2890+385 | Download | Download | ||
1. OG | 102 | 2.5-Zimmerwohnung | 77.1 m² | 1930+265 | Download | Download | ||
1. OG | 103 | 3.5-Zimmerwohnung | 91.6 m² | 2380+315 | Download | Download | ||
1. OG | 104 | 3.5-Zimmerwohnung | 91.6 m² | 2380+315 | Download | Download | ||
2. OG | 201 | 4.5-Zimmerwohnung | 110.1 m² | 2940+385 | Download | Download | ||
2. OG | 202 | 2.5-Zimmerwohnung | 77.1 m² | 1960+265 | Download | Download | ||
2. OG | 203 | 3.5-Zimmerwohnung | 91.6 m² | 2420+315 | Download | Download | ||
2. OG | 204 | 3.5-Zimmerwohnung | 91.6 m² | 2420+315 | Download | Download | ||
3. OG | 301 | 4.5-Zimmerwohnung | 110.1 m² | 2980+385 | Download | Download | ||
3. OG | 302 | 2.5-Zimmerwohnung | 77.1 m² | 1990+265 | Download | Download | ||
3. OG | 303 | 3.5-Zimmerwohnung | 91.6 m² | 2460+315 | Download | Download | ||
3. OG | 304 | 3.5-Zimmerwohnung | 91.6 m² | 2460+315 | Download | Download |
Parkplätze Einstellhalle Mutschellenplatz 1/3 |
|||||
Etage/Lage | Objekt-Nr. | Bezeichnung | Mietzins (CHF) | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
1. UG | 7001 | Einstellplatz Nr. 1 | Vermietet |
Download
|
-- |
1. UG | 7002 | Einstellplatz Nr. 2 | Vermietet |
Download
|
-- |
1. UG | 7003 | Einstellplatz Nr. 3 | Vermietet |
Download
|
-- |
1. UG | 7004 | Einstellplatz Nr. 4 | Vermietet |
Download
|
-- |
1. UG | 7005 | Einstellplatz Nr. 5 | Vermietet |
Download
|
-- |
1. UG | 7006 | Einstellplatz Nr. 6 | Vermietet |
Download
|
-- |
1. UG | 7007 | Einstellplatz Nr. 7 | 165 | Download | |
1. UG | 7008 | Einstellplatz Nr. 8 | 165 | Download | |
1. UG | 7009 | Einstellplatz Nr. 9 | 165 | Download | |
1. UG | 7010 | Einstellplatz Nr. 10 | 165 | Download | |
1. UG | 7011 | Einstellplatz Nr. 11 | 165 | Download | |
1. UG | 7012 | Einstellplatz Nr. 12 | 165 | Download | |
1. UG | 7013 | Einstellplatz Nr. 13 | 165 | Download | |
1. UG | 7014 | Einstellplatz Nr. 14 | 165 | Download | |
1. UG | 7015 | Einstellplatz Nr. 15 | 165 | Download | |
1. UG | 7016 | Einstellplatz Nr. 16 | 165 | Download | |
1. UG | 7017 | Einstellplatz Nr. 17 (B) | 180 | Download | |
1. UG | 7018 | Einstellplatz Nr. 18 (B) | 180 | Download | |
1. UG | 7019 | Einstellplatz Nr. 19 | Reserviert |
Download
|
-- |
1. UG | 7020 | Einstellplatz Nr. 20 | Reserviert |
Download
|
-- |
1. UG | 7021 | Einstellplatz Nr. 21 | Reserviert |
Download
|
-- |
1. UG | 7022 | Einstellplatz Nr. 22 | Reserviert |
Download
|
-- |
1. UG | 7023 | Einstellplatz Nr. 23 | Reserviert |
Download
|
-- |
1. UG | 7024 | Einstellplatz Nr. 24 | Reserviert |
Download
|
-- |
1. UG | 7025 | Einstellplatz Nr. 25 | Reserviert |
Download
|
-- |
1. UG | 7026 | Doppel-Einstellplatz Nr. 26/56 | 150 | Download | |
1. UG | 7027 | Doppel-Einstellplatz Nr. 27/55 | 150 | Download | |
1. UG | 7028 | Einstellplatz Nr. 28 | 165 | Download | |
1. UG | 7029 | Einstellplatz Nr. 29 | 165 | Download | |
1. UG | 7030 | Einstellplatz Nr. 30 | 165 | Download | |
1. UG | 7031 | Einstellplatz Nr. 31 | 165 | Download | |
1. UG | 7032 | Einstellplatz Nr. 32 | 165 | Download | |
1. UG | 7033 | Einstellplatz Nr. 33 | 165 | Download | |
1. UG | 7034 | Einstellplatz Nr. 34 | 165 | Download | |
1. UG | 7035 | Einstellplatz Nr. 35 | 165 | Download | |
1. UG | 7036 | Einstellplatz Nr. 36 | 165 | Download | |
1. UG | 7037 | Einstellplatz Nr. 37 | 165 | Download | |
1. UG | 7038 | Einstellplatz Nr. 38 | 165 | Download | |
1. UG | 7039 | Einstellplatz Nr. 39 | 165 | Download | |
1. UG | 7040 | Einstellplatz Nr. 40 | 165 | Download | |
1. UG | 7041 | Einstellplatz Nr. 41 | 165 | Download | |
1. UG | 7042 | Einstellplatz Nr. 42 | 165 | Download | |
1. UG | 7043 | Einstellplatz Nr. 43 | 165 | Download | |
1. UG | 7044 | Einstellplatz Nr. 44 | 165 | Download | |
1. UG | 7045 | Einstellplatz Nr. 45 | 165 | Download | |
1. UG | 7046 | Einstellplatz Nr. 46 | 165 | Download | |
1. UG | 7047 | Einstellplatz Nr. 47 | 165 | Download | |
1. UG | 7048 | Einstellplatz Nr. 48 | 165 | Download | |
1. UG | 7049 | Einstellplatz Nr. 49 | 165 | Download | |
1. UG | 7050 | Einstellplatz Nr. 50 | 165 | Download | |
1. UG | 7051 | Einstellplatz Nr. 51 | 165 | Download | |
1. UG | 7052 | Einstellplatz Nr. 52 | 165 | Download | |
1. UG | 7053 | Einstellplatz Nr. 53 | 165 | Download | |
1. UG | 7054 | Einstellplatz Nr. 54 | 165 | Download | |
1. UG | 7055 | Motorradplatz Nr. 1 | 50 | nicht vorhanden | |
1. UG | 7056 | Motorradplatz Nr. 2 | 50 | nicht vorhanden | |
1. UG | 7057 | Motorradplatz Nr. 3 | 50 | nicht vorhanden |