Endlich angekommen!
Ganz nach diesem Motto entsteht im Dorfkern von Watt per Herbst/Winter 2021 eine neue Überbauung mit drei Wohnhäusern. Die gemütlich gestaltete Umgebung in der Siedlung lädt zum Verweilen und Geniessen ein.
Ob Single oder Familie – für jeden ist ein passendes Mietobjekt dabei.
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Primarschule sowie der Kindergarten sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
In folgendem Dokument erhalten Sie einen weiteren Einblick über den Ausbau der Liegenschaft: Baubeschrieb
Einstellplätze können für CHF 140.00 pro Monat dazu gemietet werden.
Bitte beachten Sie, dass Hunde in der Überbauung nicht erlaubt sind. Wohnungskatzen (keine Freigänger) dürfen gehalten werden.
Haus 27 |
|||||||
Etage/Lage | Objekt-Nr. | Bezeichnung | Netto Wohnfläche | Mietzins (CHF) | Grundriss | Interesse | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 2.5-Zimmerwohnung | 58.8 m² | 1350 + 160 | Download | ||
EG | 2 | 3.5-Zimmerwohnung | 103.9 m² | 2190 + 190 | Download | ||
EG | 3 | 3.5-Zimmerwohnung | 103.9 m² | 2150 + 190 | Download | ||
EG | 4 | 1.5-Zimmerwohnung | 52.6 m² | 1210 + 140 | Download | ||
1. OG | 101 | 2.5-Zimmerwohnung | 58.8 m² | 1310 + 160 | Download | ||
1. OG | 102 | 3.5-Zimmerwohnung | 103.9 m² | 2120 + 190 | Download | ||
1. OG | 103 | 3.5-Zimmerwohnung | 103.9 m² | 2080 + 190 | Download | ||
1. OG | 104 | 2.5-Zimmerwohnung | 58.8 m² | 1270 + 160 | Download | ||
1.-2. DG | 201 | 2.5-Zimmerwohnung Maisonette | 82.3 m² | Reserviert |
Download
|
|
-- |
1.-2. DG | 202 | 4.5-Zimmerwohnung Maisonette | 134.3 m² | 2790 + 220 | Download | ||
1.-2. DG | 203 | 4.5-Zimmerwohnung Maisonette | 134.3 m² | 2750 + 220 | Download | ||
1.-2. DG | 204 | 2.5-Zimmerwohnung Maisonette | 82.3 m² | 1690 + 180 | Download | ||
1. UG | Bastelraum | 21.4 m² | 200 | Download |
Haus 29 |
|||||||
Etage/Lage | Objekt-Nr. | Bezeichnung | Netto Wohnfläche | Mietzins (CHF) | Grundriss | Interesse | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 4.5-Zimmerwohnung | 134 m² | 2640 + 220 | Download | ||
EG | 2 | 4.5-Zimmerwohnung | 123.9 m² | 2380 + 200 | Download | ||
1. OG | 101 | 4.5-Zimmerwohnung | 134 m² | 2580 + 220 | Download | ||
1. OG | 102 | 4.5-Zimmerwohnung | 131.9 m² | 2480 + 220 | Download | ||
1. DG | 202 | 2.5-Zimmerwohnung | 61.2 m² | 1480 + 170 | Download | ||
1.-2. DG | 201 | 4.5-Zimmerwohnung Maisonette | 161.3 m² | Vermietet |
Download
|
|
-- |
1.-2. DG | 203 | 4.5-Zimmerwohnung Maisonette | 155.1 m² | 2980 + 250 | Download | ||
1. UG | Bastelraum | 15.4 m² | 150 | Download |
Haus 31 |
|||||||
Etage/Lage | Objekt-Nr. | Bezeichnung | Netto Wohnfläche | Mietzins (CHF) | Grundriss | Interesse | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 3.5-Zimmerwohnung | 96.0 m² | 1990 + 190 | Download | ||
EG | 2 | 2.5-Zimmerwohnung | 61.0 m² | 1480 + 160 | Download | ||
EG | 3 | 3.5-Zimmerwohnung | 100.8 m² | 2120 + 190 | Download | ||
1. OG | 101 | 3.5-Zimmerwohnung | 104 m² | 2120 + 190 | Download | ||
1. OG | 102 | 2.5-Zimmerwohnung | 61 m² | 1440 + 160 | Download | ||
1. OG | 103 | 3.5-Zimmerwohnung | 101.00 m² | 2080 + 190 | Download | ||
1. DG | 202 | 2.5-Zimmerwohnung | 61.2 m² | 1480 + 170 | Download | ||
1.-2. DG | 201 | 4.5-Zimmerwohnung Maisonette | 155.1 m² | 2980 + 250 | Download | ||
1.-2. DG | 203 | 5.5-Zimmerwohnung Maisonette | 162.2 m² | 3170 + 250 | Download | ||
1. UG | Bastelraum | 21.2 m² | 200 | Download |